根據《山東省教育廳關于開展 2025 年獎學金評審工作的通知》,經學生申請、所在二級單位獎學金評審小組初審、校(院)獎學金評審委員會評審和獎學金評審領導小組審定,決定推薦夏彬、武昊旻等85位同學作為校(院)2025年本科生國家獎學金差額候選人參加省級評審?,F將名單按照推薦順序公示如下:
| 推薦順序 | 姓名 | 所在單位 | 組別 |
| 1 | 夏彬 | 藝術設計學院 | 人文社科組 |
| 2 | 武昊旻 | 經濟與管理學部 | 人文社科組 |
| 3 | 王棟 | 藝術設計學院 | 人文社科組 |
| 4 | 劉圣燁 | 政法學院 | 人文社科組 |
| 5 | 代晞 | 經濟與管理學部 | 人文社科組 |
| 6 | 姚虹宇 | 光電科學與技術學部 | 理工科組 |
| 7 | 熊暉 | 電子電氣與控制學部 | 理工科組 |
| 8 | 唐頌恩 | 計算機科學與技術學部 | 理工科組 |
| 9 | 劉小璐 | 輕工學部 | 理工科組 |
| 10 | 張闖 | 機械工程學部 | 理工科組 |
| 11 | 郭恩宇 | 電子電氣與控制學部 | 理工科組 |
| 12 | 張宇軒 | 數學與人工智能學部 | 理工科組 |
| 13 | 王悅 | 外國語學院(國際教育學院) | 人文社科組 |
| 14 | 劉一夢 | 經濟與管理學部 | 人文社科組 |
| 15 | 宋佳敏 | 計算機科學與技術學部 | 理工科組 |
| 16 | 張祥煊 | 電子電氣與控制學部 | 理工科組 |
| 17 | 皮思維 | 電子電氣與控制學部 | 理工科組 |
| 18 | 邱文涓 | 經濟與管理學部 | 人文社科組 |
| 19 | 葛清晨 | 藝術設計學院 | 人文社科組 |
| 20 | 韓家祺 | 計算機科學與技術學部 | 理工科組 |
| 21 | 鄧攀 | 生物工程學部 | 理工科組 |
| 22 | 董益菲 | 經濟與管理學部 | 人文社科組 |
| 23 | 紀朋成 | 電子電氣與控制學部 | 理工科組 |
| 24 | 王梓燦 | 政法學院 | 人文社科組 |
| 25 | 杜悅 | 計算機科學與技術學部 | 理工科組 |
| 26 | 劉琛馨 | 生物工程學部 | 理工科組 |
| 27 | 楊博文 | 數學與人工智能學部 | 理工科組 |
| 28 | 王馨儒 | 輕工學部 | 理工科組 |
| 29 | 雷依婷 | 數學與人工智能學部 | 理工科組 |
| 30 | 閆淑凡 | 經濟與管理學部 | 人文社科組 |
| 31 | 丁海鳳 | 計算機科學與技術學部 | 理工科組 |
| 32 | 劉婉瑩 | 計算機科學與技術學部 | 理工科組 |
| 33 | 馬騰 | 機械工程學部 | 理工科組 |
| 34 | 張軼豪 | 電子電氣與控制學部 | 理工科組 |
| 35 | 劉志軒 | 數學與人工智能學部 | 理工科組 |
| 36 | 周彥茹 | 藝術設計學院 | 人文社科組 |
| 37 | 張世杰 | 環境科學與工程學部 | 理工科組 |
| 38 | 劉浩康 | 菏澤校區(分院) | 人文社科組 |
| 39 | 梁發祺 | 數學與人工智能學部 | 理工科組 |
| 40 | 耿瑞卿 | 經濟與管理學部 | 人文社科組 |
| 41 | 高曄川 | 計算機科學與技術學部 | 理工科組 |
| 42 | 鄭俊杰 | 輕工學部 | 理工科組 |
| 43 | 岳婧超 | 生物工程學部 | 理工科組 |
| 44 | 張赫尊 | 環境科學與工程學部 | 理工科組 |
| 45 | 陳炫亙 | 經濟與管理學部 | 人文社科組 |
| 46 | 安豫 | 材料科學與工程學部 | 理工科組 |
| 47 | 徐銘 | 外國語學院(國際教育學院) | 人文社科組 |
| 48 | 孫怡寧 | 菏澤校區(分院) | 人文社科組 |
| 49 | 李陽 | 食品科學與工程學部 | 理工科組 |
| 50 | 謝思意 | 海洋技術科學學部 | 理工科組 |
| 51 | 王洪旭 | 輕工學部 | 理工科組 |
| 52 | 李婧翡 | 經濟與管理學部 | 人文社科組 |
| 53 | 高嘉瑥 | 藝術設計學院 | 人文社科組 |
| 54 | 劉彥君 | 政法學院 | 人文社科組 |
| 55 | 王選豪 | 機械工程學部 | 理工科組 |
| 56 | 陳博文 | 化學與制藥學部 | 理工科組 |
| 57 | 韓東舉 | 能源與動力工程學部 | 理工科組 |
| 58 | 孟德霖 | 機械工程學部 | 理工科組 |
| 59 | 李恒娟 | 食品科學與工程學部 | 理工科組 |
| 60 | 周文琪 | 基輔學院 | 理工科組 |
| 61 | 丁凱 | 藝術設計學院 | 人文社科組 |
| 62 | 陳亦新 | 機械工程學部 | 理工科組 |
| 63 | 徐瑞 | 生物工程學部 | 理工科組 |
| 64 | 牛希文 | 菏澤校區(分院) | 理工科組 |
| 65 | 楊佳旭 | 菏澤校區(分院) | 理工科組 |
| 66 | 劉瑤瑜 | 經濟與管理學部 | 人文社科組 |
| 67 | 卞易明 | 外國語學院(國際教育學院) | 人文社科組 |
| 68 | 李若蘭 | 菏澤校區(分院) | 人文社科組 |
| 69 | 王妙心 | 化學與制藥學部 | 理工科組 |
| 70 | 李雪瑞 | 菏澤校區(分院) | 人文社科組 |
| 71 | 任鈺玨 | 機械工程學部 | 理工科組 |
| 72 | 郭文軒 | 食品科學與工程學部 | 理工科組 |
| 73 | 桑欣欣 | 化學與制藥學部 | 理工科組 |
| 74 | 潘景宜 | 菏澤校區(分院) | 人文社科組 |
| 75 | 宋雯靜 | 菏澤校區(分院) | 理工科組 |
| 76 | 王佳琪 | 菏澤校區(分院) | 理工科組 |
| 77 | 王灀 | 材料科學與工程學部 | 理工科組 |
| 78 | 趙夢琳 | 菏澤校區(分院) | 理工科組 |
| 79 | 張文卓 | 材料科學與工程學部 | 理工科組 |
| 80 | 郭新榮 | 菏澤校區(分院) | 理工科組 |
| 81 | 魏夢菲 | 菏澤校區(分院) | 理工科組 |
| 82 | 陳學林 | 基輔學院 | 人文社科組 |
| 83 | 李延輝 | 菏澤校區(分院) | 理工科組 |
| 84 | 王志遠 | 海洋技術科學學部 | 理工科組 |
| 85 | 李娜 | 菏澤校區(分院) | 人文社科組 |
公示時間:2025年10月9日-2025年10月15日
如對評選結果有異議,請于公示期內向學生工作處反映,聯系電話:0531-89631033。
學生工作處
2025年10月9日






