根據《山東省教育廳 關于開展2023年獎學金評審和材料報送工作的通知》(魯教財函【2023】56號)要求,按照校(院)相關規定,經本科生獎學金評審委員會評審、復核,報本科生獎學金工作領導小組批準,決定推薦以下40名同學為本科生國家獎學金候選人:
姓名 | 單位名稱 | 年級 |
董可舉 | 計算機科學與技術學部 | 2020級 |
李中陽 | 計算機科學與技術學部 | 2020級 |
吳澤彪 | 計算機科學與技術學部 | 2021級 |
張印彤 | 計算機科學與技術學部 | 2021級 |
王炳博 | 輕工學部 | 2021級 |
肖鑫宇 | 輕工學部 | 2020級 |
劉凱寧 | 機械工程學部 | 2021級 |
牟毅 | 機械工程學部 | 2020級 |
趙漢卿 | 機械工程學部 | 2020級 |
李錦龍 | 電子電氣與控制學部 | 2020級 |
王晗 | 電子電氣與控制學部 | 2020級 |
周華強 | 電子電氣與控制學部 | 2020級 |
武玉康 | 生物工程學部 | 2020級 |
尹遜融 | 生物工程學部 | 2021級 |
徐若萱 | 食品科學與工程學部 | 2021級 |
徐昊生 | 環境科學與工程學部 | 2020級 |
靳冰倩 | 化學與制藥學部 | 2021級 |
張浩冉 | 化學與制藥學部 | 2021級 |
賈月涵 | 材料科學與工程學部 | 2020級 |
張黎銘 | 材料科學與工程學部 | 2021級 |
李長藝 | 數學與人工智能學部 | 2020級 |
孫龍斌 | 數學與人工智能學部 | 2020級 |
劉冠鋮 | 光電科學與技術學部 | 2021級 |
祝慶耀 | 能源與動力工程學部 | 2020級 |
賈茗棋 | 海洋技術科學學部 | 2021級 |
崔亞娟 | 經濟與管理學部 | 2020級 |
齊蕾 | 經濟與管理學部 | 2020級 |
宋昕蓬 | 經濟與管理學部 | 2021級 |
孫銘 | 經濟與管理學部 | 2021級 |
王坤 | 經濟與管理學部 | 2020級 |
張夢婷 | 經濟與管理學部 | 2021級 |
單熙旺 | 藝術設計學院 | 2020級 |
王秀文 | 藝術設計學院 | 2021級 |
謝澤華 | 藝術設計學院 | 2020級 |
鄧云瑾 | 政法學院 | 2021級 |
孫梓杰 | 外國語學院(國際教育學院) | 2021級 |
曹喆 | 體育與音樂學院 | 2021級 |
謝昀杉 | 基輔學院 | 2020級 |
王超 | 菏澤校區(分院) | 2020級 |
張力源 | 菏澤校區(分院) | 2020級 |
推薦以下4名為本科生國家獎學金差額候選人:
姓名 | 單位名稱 | 年級 |
趙皖佳 | 外國語學院(國際教育學院) | 2020級 |
胡崇輝 | 菏澤校區(分院) | 2021級 |
王紅瑋 | 菏澤校區(分院) | 2021級 |
王美佳 | 菏澤校區(分院) | 2021級 |
公示時間:2023年10月8日-2023年10月12日
如對結果有異議,請在公示期內向學生資助管理中心反映,公示期過后無異議,以公示結果為準。
辦公電話:0531-89631033
辦公地點:25號學生公寓樓111室學生資助管理中心
學生工作部(處)
2023年10月7日







