根據《齊魯工業大學(山東省科學院)校長獎學金評選辦法》文件精神,經學生申報、初評、校內評審、終評等環節,最終付樂、葛林恒、梁旭卿、孔令芝等 20 名同學榮獲第八屆校長獎學金,董可舉、桑龍嘉、趙丹、崔為龍等 10 名同學榮獲第八屆校長獎學金提名獎,現將名單予以公示。
| 第八屆校長獎學金獲得者名單公示 | ||||
| 序號 | 姓名 | 單位 | 層次 | 類別 | 
| 1 | 付樂 | 電子電氣與控制學部 | 本科 | 理工類 | 
| 2 | 葛林恒 | 菏澤校區 | 本科 | 理工類 | 
| 3 | 孫晨曦 | 計算機科學與技術學部 | 本科 | 理工類 | 
| 4 | 史開源 | 基輔學院 | 本科 | 理工類 | 
| 5 | 馮富祥 | 數學與人工智能學部 | 本科 | 理工類 | 
| 6 | 丁越 | 環境科學與工程學部 | 本科 | 理工類 | 
| 7 | 陳靜 | 數學與人工智能學部 | 本科 | 理工類 | 
| 8 | 季曉倩 | 輕工學部 | 本科 | 理工類 | 
| 9 | 張欣懿 | 能源與動力工程學部 | 本科 | 理工類 | 
| 10 | 劉穎潤 | 機械工程學部 | 本科 | 理工類 | 
| 11 | 趙慶奧 | 海洋技術科學學部 | 本科 | 理工類 | 
| 12 | 梁旭卿 | 經濟與管理學部 | 本科 | 人文社科類 | 
| 13 | 于清儀 | 藝術設計學院 | 本科 | 人文社科類 | 
| 14 | 張紫翊 | 經濟與管理學部 | 本科 | 人文社科類 | 
| 15 | 趙曉晨 | 政法學院 | 本科 | 人文社科類 | 
| 16 | 孔令芝 | 計算機科學與技術學部 | 研究生 | 理工類 | 
| 17 | 徐興元 | 機械工程學部 | 研究生 | 理工類 | 
| 18 | 董路 | 海洋技術科學學部 | 研究生 | 理工類 | 
| 19 | 于子揚 | 能源與動力工程學部 | 研究生 | 理工類 | 
| 20 | 張太毅 | 生物工程學部 | 研究生 | 理工類 | 
| 第八屆校長獎學金提名獎獲得者名單公示 | ||||
| 序號 | 姓名 | 單位 | 層次 | 類別 | 
| 1 | 董可舉 | 計算機科學與技術學部 | 本科 | 理工類 | 
| 2 | 桑龍嘉 | 電子電氣與控制學部 | 本科 | 理工類 | 
| 3 | 張浩冉 | 化學與制藥學部 | 本科 | 理工類 | 
| 4 | 孫立新 | 材料科學與工程學部 | 本科 | 理工類 | 
| 5 | 楊夢晴 | 輕工學部 | 本科 | 理工類 | 
| 6 | 楊沛霖 | 食品科學與工程學部 | 本科 | 理工類 | 
| 7 | 于文成 | 光電科學與技術學部 | 本科 | 理工類 | 
| 8 | 趙丹 | 外國語學院 | 本科 | 人文社科類 | 
| 9 | 張雯 | 體育與音樂學院 | 本科 | 人文社科類 | 
| 10 | 高嘉寧 | 藝術設計學院 | 本科 | 人文社科類 | 
| 11 | 崔為龍 | 輕工學部 | 研究生 | 理工類 | 
| 12 | 劉元會 | 材料科學與工程學部 | 研究生 | 理工類 | 
| 13 | 高炯文 | 藝術設計學院 | 研究生 | 人文社科類 | 
| 14 | 黃哲 | 電子電氣與控制學部 | 研究生 | 理工類 | 
| 15 | 杜昶輝 | 光電科學與技術學部 | 研究生 | 理工類 | 
公示期 2023年4月28日12:00-2023 年5月6日12:00。如有異議,請在公示期內向以下部門反饋;公示期無異議,以公示結果為準。
本科:資助管理中心(25號學生公寓樓111室)
0531-89631033
研究生:研究生工作部(辦公樓436室)
0531-89631823
學生工作部(處) 研究生工作部
2023 年 4 月28日

 
 
            



 
                                    

 
                    